Basic Data-table
| Ranks | Coins | Price | Market Cap | Volume 1D | Change % ( 1D ) |
| #1 | Bitcoin | $22,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.33% |
| #2 | Ethereum | $32,598.99 | $65,134,32.73 | $76,654,34.21 | 0.85% |
| #3 | Litecoin | $45,78.99 | $12,191,90.73 | $32,321,471.69 | 0.21% |
| #4 | Binance | $98,598.99 | $78,134,54.73 | $22,654,34.21 | 0.25% |
| #5 | Bitcoin | $22,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.33% |
| #6 | Litecoin | $88,78.99 | $32,44,90.73 | $17,321,471.69 | 0.20% |
| #7 | Binance | $90,444.88 | $98,777,43.66 | $23,654,34.21 | 0.25% |
| #8 | Binance | $98,598.99 | $78,134,54.73 | $22,654,34.21 | 0.77% |
| #9 | Yen | $22,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.55% |
| #5 | Bitcoin | $34,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.44% |
| #6 | Lira | $66,78.99 | $32,65,90.73 | $17,321,471.69 | 0.24% |
| #7 | Pound | $90,444.88 | $98,323,43.66 | $23,654,34.21 | 0.25% |
| #8 | Euro | $98,908.99 | $78,134,54.73 | $22,654,34.21 | 0.43% |
| #1 | Bitcoin | $22,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.33% |
| #2 | Ethereum | $32,598.99 | $65,134,32.73 | $76,654,34.21 | 0.85% |
| #3 | Litecoin | $45,78.99 | $12,191,90.73 | $32,321,471.69 | 0.21% |
| #4 | Binance | $98,598.99 | $78,134,54.73 | $22,654,34.21 | 0.25% |
| #5 | Bitcoin | $22,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.33% |
| #6 | Litecoin | $88,78.99 | $32,44,90.73 | $17,321,471.69 | 0.20% |
| #7 | Binance | $90,444.88 | $98,777,43.66 | $23,654,34.21 | 0.25% |
| #8 | Binance | $98,598.99 | $78,134,54.73 | $22,654,34.21 | 0.77% |
| #9 | Yen | $22,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.55% |
| #5 | Bitcoin | $34,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.44% |
| #6 | Lira | $66,78.99 | $32,65,90.73 | $17,321,471.69 | 0.24% |
| #7 | Pound | $90,444.88 | $98,323,43.66 | $23,654,34.21 | 0.25% |
| #8 | Euro | $98,908.99 | $78,134,54.73 | $22,654,34.21 | 0.43% |
| #1 | Bitcoin | $22,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.33% |
| #2 | Ethereum | $32,598.99 | $65,134,32.73 | $76,654,34.21 | 0.85% |
| #3 | Litecoin | $45,78.99 | $12,191,90.73 | $32,321,471.69 | 0.21% |
| #4 | Binance | $98,598.99 | $78,134,54.73 | $22,654,34.21 | 0.25% |
| #5 | Bitcoin | $22,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.33% |
| #6 | Litecoin | $88,78.99 | $32,44,90.73 | $17,321,471.69 | 0.20% |
| #7 | Binance | $90,444.88 | $98,777,43.66 | $23,654,34.21 | 0.25% |
| #8 | Binance | $98,598.99 | $78,134,54.73 | $22,654,34.21 | 0.77% |
| #9 | Yen | $22,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.55% |
| #5 | Bitcoin | $34,334.32 | $51,191,334.73 | $70,321,471.69 | 0.44% |
| #6 | Lira | $66,78.99 | $32,65,90.73 | $17,321,471.69 | 0.24% |
| #7 | Pound | $90,444.88 | $98,323,43.66 | $23,654,34.21 | 0.25% |
| #8 | Euro | $98,908.99 | $78,134,54.73 | $22,654,34.21 | 0.43% |
Button Selection Control
| Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
| Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
| Garrett Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011-07-25 | $170,750 |
| Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009-01-12 | $86,000 |
| Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012-03-29 | $433,060 |
| Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008-11-28 | $162,700 |
| Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012-12-02 | $372,000 |
| Herrod Chandler | Sales Assistant | San Francisco | 59 | 2012-08-06 | $137,500 |
| Rhona Davidson | Integration Specialist | Tokyo | 55 | 2010-10-14 | $327,900 |
| Colleen Hurst | Javascript Developer | San Francisco | 39 | 2009-09-15 | $205,500 |
| Sonya Frost | Software Engineer | Edinburgh | 23 | 2008-12-13 | $103,600 |
| Jena Gaines | Office Manager | London | 30 | 2008-12-19 | $90,560 |
| Quinn Flynn | Support Lead | Edinburgh | 22 | 2013-03-03 | $342,000 |
| Charde Marshall | Regional Director | San Francisco | 36 | 2008-10-16 | $470,600 |
| Haley Kennedy | Senior Marketing Designer | London | 43 | 2012-12-18 | $313,500 |
| Tatyana Fitzpatrick | Regional Director | London | 19 | 2010-03-17 | $385,750 |
| Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
Delete Selected row
| Name | Position | Office | Age | Start date | Salary |
| Tiger Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011-04-25 | $320,800 |
| Garrett Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011-07-25 | $170,750 |
| Ashton Cox | Junior Technical Author | San Francisco | 66 | 2009-01-12 | $86,000 |
| Cedric Kelly | Senior Javascript Developer | Edinburgh | 22 | 2012-03-29 | $433,060 |
| Airi Satou | Accountant | Tokyo | 33 | 2008-11-28 | $162,700 |
| Brielle Williamson | Integration Specialist | New York | 61 | 2012-12-02 | $372,000 |
| Herrod Chandler | Sales Assistant | San Francisco | 59 | 2012-08-06 | $137,500 |
| Rhona Davidson | Integration Specialist | Tokyo | 55 | 2010-10-14 | $327,900 |
| Colleen Hurst | Javascript Developer | San Francisco | 39 | 2009-09-15 | $205,500 |
| Sonya Frost | Software Engineer | Edinburgh | 23 | 2008-12-13 | $103,600 |
| Jena Gaines | Office Manager | London | 30 | 2008-12-19 | $90,560 |
| Quinn Flynn | Support Lead | Edinburgh | 22 | 2013-03-03 | $342,000 |
| Charde Marshall | Regional Director | San Francisco | 36 | 2008-10-16 | $470,600 |
| Haley Kennedy | Senior Marketing Designer | London | 43 | 2012-12-18 | $313,500 |
| Tatyana Fitzpatrick | Regional Director | London | 19 | 2010-03-17 | $385,750 |
All rights reserved by DesignToCodes